ของแถมเมื่อสมัครบัตรเครดิต ตุลาคม 2569
เลือกของแถมที่อยากได้ แล้วดูว่าต้องสมัครบัตรไหน ใช้จ่ายเท่าไร ภายในกี่วัน ทุกรายการเป็นโปรต้อนรับสมาชิกใหม่ของสถาบันการเงินที่ยังไม่หมดเขต และจะหายไปเองเมื่อหมดเขต
เงื่อนไขครบในที่เดียวยอดใช้จ่าย ระยะเวลา บัตรที่ร่วม
บอกวันหมดเขตทุกโปรเรียงดูโปรที่ใกล้หมดเขตได้
ตรวจกับหน้าโปรสถาบันการเงินทุกโปรมีลิงก์ต้นทาง
ของแถมเป็นโปรโมชันของสถาบันการเงิน Card9D ไม่ได้เป็นผู้มอบ
สรุปเงื่อนไขทุกโปร
| ของแถม | บัตรที่ร่วมรายการ | ใช้จ่ายขั้นต่ำ | ภายใน | หมดเขตสมัคร |
|---|---|---|---|---|
| เครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท หรือ 150,000 คะแนนเครดิตเงินคืนสูงสุด 25,000 บาท | American Express Platinum Credit Card | 200,000 บาท | 3 เดือนแรก | 31 ธ.ค. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง + เครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 6,999 บาทกระเป๋า 3,990 บาท + เครื่องใช้ไฟฟ้าสูงสุด 6,999 บาท | ttb global house | 10,000 บาท | 30 วัน | 31 ต.ค. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง + โค้ดส่วนลด Lazadaมูลค่ารวมสูงสุด 10,590 บาท | UOB Lazada Mastercard | 5,000 บาท | 60 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง + 7,500 คะแนน UOB Rewardsกระเป๋ามูลค่าสูงสุด 9,590 บาท | UOB Premier Mastercard, UOB PRVI Miles | 12,000 บาท | 60 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| กระเป๋า ELEMENTS มูลค่าสูงสุด 6,990 บาทมูลค่าสูงสุด 6,990 บาท | Central The 1 REDZ | 8,000 บาท | 45 วัน | 31 ต.ค. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง Michel Klein 20 นิ้วมูลค่าสูงสุด 6,590 บาท | Krungsri First Choice Visa Platinum | 10,000 บาท | 30 วัน | 31 ต.ค. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง Mickey Mouse มูลค่า 5,990 บาทมูลค่า 5,990 บาท | ttb disney | 15,000 บาท | 30 วัน | 31 ต.ค. 2569 |
| K Point สูงสุด 45,000 คะแนนแลกของรางวัลมูลค่าสูงสุด 5,990 บาท | KBank LINE Points, KBank PLUSTINUM, KBank JCB Platinum, KBank The Passion, KBank PTT Blue Card | 15,000 บาท | 30 วัน | 31 ม.ค. 2570 |
| กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI 26 นิ้วมูลค่า 5,790 บาท | Krungsri Signature | 50,000 บาท | 30 วัน | 31 ม.ค. 2570 |
| กระเป๋าเดินทาง Pochacco 20 นิ้วมูลค่า 5,590 บาท | Lotus's Platinum Reward, Lotus's Platinum Beyond | 8,000 บาท | 60 วัน | 30 พ.ย. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง Petster สูงสุด 5,550 บาทมูลค่าสูงสุด 5,550 บาท | AEON Petster | 10,000 บาท | 30 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| 5,555 คะแนน แลกกระเป๋าเดินทาง 20 นิ้วแลกกระเป๋าเดินทางมูลค่า 5,290 บาท | GSB Precious, GSB World, GSB World Elite | 5,555 บาท | 55 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง Caggioni 20 นิ้วมูลค่า 4,590 บาท | M Live Visa Platinum, M Luxe Visa Signature | 10,000 บาท | 60 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| กระเป๋าเดินทาง BSC Vibeblue 20 นิ้วมูลค่า 4,590 บาท | ICBC Global Travel Visa Platinum, ICBC ANY Mastercard Platinum | 10,000 บาท | 30 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| โบนัส 12,500 คะแนน แลกกระเป๋า CAGGIONI ได้แลกกระเป๋าเดินทางมูลค่า 4,290 บาท | ttb absolute | 15,000 บาท | 30 วัน | 31 ต.ค. 2569 |
| โบนัส 7,500 คะแนน แลกกระเป๋า CAGGIONI ได้แลกกระเป๋าเดินทางมูลค่า 4,290 บาท | ttb so fast | 15,000 บาท | 30 วัน | 31 ต.ค. 2569 |
| เครดิตเงินคืน 1,500 บาท + โค้ด Grab 2,400 บาทรวมสูงสุด 3,900 บาท | UOB Grab Visa | 5,000 บาท | 60 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| กระเป๋า VR ROAM มูลค่า 2,590 บาทมูลค่า 2,590 บาท | Krungsri Lady Titanium, Krungsri NOW Platinum, Krungsri HomePro Visa Platinum, Krungsri Visa Platinum | 5,000 บาท | 30 วัน | 31 ม.ค. 2570 |
| กระเป๋า Duffle Bag Japan Inspired by Benzilla มูลค่า 2,590 บาทมูลค่า 2,590 บาท | Krungsri JCB Platinum | 7,000 บาท | 30 วัน | 31 ม.ค. 2570 |
| เครดิตเงินคืน 2,000 บาท2,000 บาท | UOB One, UOB Lady's Solitaire, UOB World Mastercard, UOB Lady's Platinum | 5,000 บาท | 60 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| AgodaCash สูงสุด 1,000 บาทมูลค่าสูงสุด 1,000 บาท | KTC X Agoda World Rewards Mastercard | 3,000 บาท | 90 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| เครดิตเงินคืน 500 บาทเครดิตเงินคืน 500 บาท | ttb so smart | 15,000 บาท | 30 วัน | 31 ต.ค. 2569 |
| โค้ด GrabFood มูลค่ารวม 500 บาทมูลค่ารวม 500 บาท | KTC JCB Platinum, KTC JCB Ultimate | — | — | 31 ธ.ค. 2569 |
| Starbucks e-Coupon 300 บาท (ลูกค้า SCB Payroll)มูลค่า 300 บาท | CardX UP2ME, CardX Beyond, CardX Ultra Platinum, CardX JCB Platinum | — | — | 31 ธ.ค. 2569 |
| เครดิตเงินคืน 200 บาทสูงสุด 200 บาท | Bangkok Bank AirAsia | — | — | 31 ก.ค. 2570 |
| โค้ดส่วนลด Ticketmelon 200 บาทมูลค่า 200 บาท | KTC Visa Platinum, KTC Bangchak Visa Platinum, KTC Visa Signature, KTC World Rewards Mastercard, KTC Royal Orchid Plus Visa Platinum, KTC Bangkok Airways Visa Signature, KTC Bangkok Airways World Rewards Mastercard, KTC Best Western Platinum Mastercard, KTC Big Camera Platinum, KTC Cash Back Platinum, KTC UnionPay Diamond, KTC I AM Platinum Mastercard, KTC Platinum Mastercard, KTC UnionPay Platinum, KTC Senior Platinum, KTC X Visa Signature, KTC X World Rewards Mastercard, KTC X Bangkok Airways Visa Signature | — | — | 31 ส.ค. 2570 |
| 5,000 ไมล์ Royal Orchid Plus + 7,500 คะแนน7,500 คะแนน + 5,000 ไมล์ | UOB Royal Orchid Plus | 20,000 บาท | 30 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| 5,000 ไมล์ KrisFlyer + โค้ด GrabFood 500 บาท5,000 ไมล์ + โค้ด GrabFood 500 บาท | UOB KrisFlyer World Mastercard | 20,000 บาท | 60 วัน | 31 ธ.ค. 2569 |
| โบนัสไมล์ ROP สูงสุด 10,000 ไมล์สูงสุด 10,000 ไมล์ ROP | THAI American Express Platinum Credit Card | — | — | 31 ธ.ค. 2569 |
| คะแนน KTC FOREVER 1,500 คะแนน1,500 คะแนน KTC FOREVER | KTC Bangkok Airways Platinum Mastercard | — | — | 31 ธ.ค. 2569 |
คำถามที่พบบ่อย
สมัครผ่าน Card9D ได้ของแถมเหมือนสมัครตรงกับสถาบันการเงินไหม
ได้เหมือนกัน ของแถมเป็นโปรโมชันของสถาบันการเงิน ปุ่มสมัครบน Card9D พาไปยังหน้าสมัครของสถาบันการเงินโดยตรง เงื่อนไขและการมอบของแถมเป็นไปตามประกาศของสถาบันการเงิน
ถ้าเคยมีบัตรของสถาบันการเงินนี้อยู่แล้ว จะได้ของแถมไหม
ส่วนใหญ่ไม่ได้ โปรต้อนรับมักจำกัดเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิตของสถาบันการเงินนั้น หรือยกเลิกมาแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด ดูเงื่อนไข "สำหรับใคร" ในหน้าของแถมแต่ละชิ้น
ต้องใช้จ่ายภายในกี่วัน
ส่วนใหญ่ 30–60 วันนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ ไม่ใช่วันที่สมัคร ยอดบางประเภท เช่น ผ่อนชำระ เบิกเงินสด ซื้อกองทุน หรือจ่ายภาษี มักไม่นับรวม
ได้รับของแถมเมื่อไหร่
สถาบันการเงินจะส่งของหรือให้เครดิตเงินคืนหลังตรวจสอบยอดใช้จ่ายแล้ว โดยทั่วไปใช้เวลา 30–120 วันตามที่ระบุในเงื่อนไขของแต่ละโปร





































